胡润研究院21日发布《2017胡润大中华区独角兽指数》,这是胡润研究院第一次发布“独角兽指数”,榜单在大中华区范围内收录共计120家独角兽企业,整体估值总计超3万亿元人民币。
其中,北京成为大中华区独角兽企业最多的城市,合计有54家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到28家和13家;深圳以10家独角兽企业位列第四。胡润表示:“基本上现在独角兽企业不是在美国,就是在中国。”
2017大中华区独角兽企业Top10

由于存在并列的情况,榜单排名前十的企业共有12家,囊括了8家超级独角兽企业。其中,互联网金融行业蚂蚁金服以4000+估值高居榜首,超级独角兽企业滴滴出行位列第二,小米、新美大并列第三。今日头条、宁德时代、陆金所都以1000+估值排名第五,飞行机器人大疆紧随其后。并列第九的是来自于互联网服务行业的口碑、饿了么,物流服务行业的菜鸟网络,以及又一个互联网金融翘楚京东金融。
值得关注的是,13家来自于杭州的独角兽企业总估值反超上海的28家独角兽企业;北京独角兽企业仍然以接近1.4万亿人民币的总估值成为大中华区独角兽企业总体规模最大的城市,总估值规模占整个大中华区近半数。

据悉,此次胡润发布的榜单结合资本市场独角兽定义,筛选出有外部融资且估值超十亿美金(70亿元人民币)的企业,数据截止日期为2017年11月30日。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“对投资者来说,独角兽的增长速度和潜力是最吸引他们的地方。这些独角兽企业的估值变化很快,我们按照最新公布的数据来制作榜单,有些企业可能有新一轮融资但没有公布,最新估值可能都已经翻倍了。”
从行业维度看,来自互联网服务及电子商务行业的独角兽最多,各有22家企业上榜,在14个行业中并列第一,互联网金融行业涌现出17家独角兽企业,前三大行业的独角兽占到上榜独角兽企业总数的50%。此外,文化娱乐、汽车交通和医疗健康也是大中华区独角兽企业较为集中的行业。
此外,120家上榜独角兽企业平均成立6年,其中,成立不足三年的有15家,智能芯片企业寒武纪科技成立仅1年,是榜单中最年轻的独角兽企业。成立5—6年的独角兽企业占比最高达35%,合计42家。
据不完全统计,上榜独角兽企业掌门人平均年龄40岁,其中90后掌门人占比仅1.3%,包括出生于1991年的ofo掌门人戴威;85后掌门人占比8.9%,包括排名前十的饿了么掌门人张旭豪以及旷视科技掌门人印奇;总体来看,70后掌门人依然为数最多,占比超4成,80后掌门人占比已达32.9%。
其中红杉资本捕获了较多物流服务行业独角兽,据不完全统计,红杉资本捕获上榜独角兽企业27家,腾讯和经纬中国分别捕获21家和15家。这三家机构投资组合较为集中在互联网服务、电子商务、文化娱乐、物流服务及汽车交通行业。
2017胡润大中华区独角兽指数
企业名称  | 估值范围  | 总部  | 行业  | 
蚂蚁金服  | 4000  | 杭州  | 互联网金融  | 
滴滴出行  | 3000  | 北京  | 汽车交通  | 
小米  | 2000  | 北京  | 硬件  | 
新美大  | 2000  | 北京  | 互联网服务  | 
今日头条  | 1000  | 北京  | 文化娱乐  | 
宁德时代  | 1000  | 宁德  | 汽车交通  | 
陆金所  | 1000  | 上海  | 互联网金融  | 
大疆  | 800  | 深圳  | 机器人  | 
口碑  | 500  | 杭州  | 互联网服务  | 
菜鸟网络  | 500  | 深圳  | 物流服务  | 
京东金融  | 500  | 北京  | 互联网金融  | 
饿了么  | 500  | 上海  | 互联网服务  | 
神州优车  | 400  | 天津  | 汽车交通  | 
链家  | 400  | 北京  | 房产服务  | 
微众银行  | 400  | 深圳  | 互联网金融  | 
威马汽车  | 300  | 上海  | 汽车交通  | 
爱奇艺  | 300  | 北京  | 文化娱乐  | 
联影医疗  | 300  | 上海  | 医疗健康  | 
蔚来汽车  | 300  | 上海  | 汽车交通  | 
魅族  | 300  | 珠海  | 硬件  | 
优必选  | 300  | 深圳  | 机器人  | 
快手  | 200  | 北京  | 文化娱乐  | 
车好多集团  | 200  | 北京  | 电子商务  | 
复宏汉霖  | 200  | 上海  | 医疗健康  | 
智车优行  | 200  | 北京  | 汽车交通  | 
平安好医生  | 200  | 上海  | 医疗健康  | 
大地影院  | 200  | 深圳  | 文化娱乐  | 
同程旅游  | 200  | 苏州  | 互联网服务  | 
酒仙网  | 200  | 北京  | 电子商务  | 
ofo  | 200  | 北京  | 汽车交通  | 
柔宇科技  | 200  | 深圳  | 硬件  | 
乐信集团  | 200  | 深圳  | 互联网金融  | 
银联商务  | 200  | 上海  | 互联网金融  | 
Face++  | 200  | 北京  | 人工智能  | 
APUS  | 100  | 北京  | 软件  | 
喜马拉雅  | 100  | 上海  | 文化娱乐  | 
淘票票  | 100  | 杭州  | 互联网服务  | 
微医  | 100  | 杭州  | 医疗健康  | 
猫眼微影  | 100  | 北京  | 互联网服务  | 
孩子王  | 100  | 南京  | 电子商务  | 
芒果TV  | 100  | 长沙  | 文化娱乐  | 
一下科技  | 100  | 北京  | 软件  | 
美丽联合  | 100  | 杭州  | 电子商务  | 
惠民网  | 100  | 北京  | 电子商务  | 
优信  | 100  | 北京  | 电子商务  | 
摩拜单车  | 100  | 北京  | 汽车交通  | 
土巴兔  | 100  | 深圳  | 互联网服务  | 
美菜网  | 100  | 北京  | 电子商务  | 
运满满&货车帮  | 100  | 南京、贵阳  | 物流服务  | 
Pingpong  | 100  | 杭州  | 互联网金融  | 
英雄互娱  | 100  | 北京  | 游戏  | 
信达生物  | 100  | 苏州  | 医疗健康  | 
猪八戒网  | 100  | 重庆  | 互联网服务  | 
拉卡拉  | 100  | 北京  | 互联网金融  | 
齐家网  | 100  | 上海  | 电子商务  | 
找钢网  | 100  | 上海  | 电子商务  | 
途家网  | 100  | 北京  | 互联网服务  | 
商汤科技  | 100  | 北京  | 人工智能  | 
优客工场  | 100  | 北京  | 互联网服务  | 
VIPKID  | 100  | 北京  | 互联网服务  | 
易果生鲜  | 100  | 上海  | 电子商务  | 
斗鱼  | 100  | 武汉  | 文化娱乐  | 
界面  | 100  | 上海  | 文化娱乐  | 
微鲸  | 100  | 上海  | 硬件  | 
蜜芽  | 100  | 北京  | 电子商务  | 
宝宝树  | 100  | 北京  | 互联网服务  | 
团贷网  | 100  | 东莞  | 互联网金融  | 
草根投资  | 100  | 杭州  | 互联网金融  | 
微店  | 100  | 北京  | 电子商务  | 
安能物流  | 70  | 上海  | 物流服务  | 
悦畅科技  | 70  | 北京  | 汽车交通  | 
微贷网  | 70  | 杭州  | 互联网金融  | 
罗计物流  | 70  | 北京  | 物流服务  | 
爱屋吉屋  | 70  | 上海  | 房产服务  | 
易生金服  | 70  | 北京  | 互联网金融  | 
达达-京东到家  | 70  | 上海  | 物流服务  | 
纳恩博  | 70  | 天津  | 硬件  | 
网易云音乐  | 70  | 杭州  | 文化娱乐  | 
金山云  | 70  | 北京  | 大数据与云计算  | 
沪江  | 70  | 上海  | 互联网服务  | 
万能钥匙  | 70  | 上海  | 软件  | 
春雨医生  | 70  | 北京  | 医疗健康  | 
我买网  | 70  | 北京  | 电子商务  | 
贝贝网  | 70  | 杭州  | 电子商务  | 
魔方公寓  | 70  | 上海  | 房产服务  | 
人人贷  | 70  | 北京  | 互联网金融  | 
58到家  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
拼多多  | 70  | 上海  | 电子商务  | 
云知声  | 70  | 北京  | 大数据与云计算  | 
返利网  | 70  | 上海  | 电子商务  | 
房多多  | 70  | 深圳  | 房产服务  | 
Itutorgroup  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
小红书  | 70  | 上海  | 电子商务  | 
51信用卡  | 70  | 杭州  | 互联网金融  | 
知乎  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
依图科技  | 70  | 上海  | 人工智能  | 
腾云天下  | 70  | 北京  | 大数据与云计算  | 
数梦工厂  | 70  | 杭州  | 大数据与云计算  | 
洋码头  | 70  | 上海  | 电子商务  | 
诺禾致源  | 70  | 北京  | 医疗健康  | 
碳云智能  | 70  | 广州  | 医疗健康  | 
要出发  | 70  | 广州  | 互联网服务  | 
车易拍  | 70  | 北京  | 电子商务  | 
玖富  | 70  | 北京  | 互联网金融  | 
触宝科技  | 70  | 上海  | 软件  | 
辣妈帮  | 70  | 深圳  | 互联网服务  | 
卷皮  | 70  | 广州  | 电子商务  | 
猎聘网  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
波奇网  | 70  | 上海  | 电子商务  | 
纷享销客  | 70  | 北京  | 软件  | 
云鸟科技  | 70  | 北京  | 物流服务  | 
点融网  | 70  | 上海  | 互联网金融  | 
车猫二手车  | 70  | 杭州  | 电子商务  | 
集奥聚合  | 70  | 北京  | 大数据与云计算  | 
有利网  | 70  | 北京  | 互联网金融  | 
寒武纪科技  | 70  | 北京  | 硬件  | 
一点资讯  | 70  | 北京  | 文化娱乐  | 
小猪短租  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
猿辅导  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
朴新教育  | 70  | 北京  | 互联网服务  | 
(企业估值范围前十名均代表相应的数字以上,如500亿代表500亿以上;400亿代表估值范围350亿~450亿;300亿代表估值范围250亿~350亿;200亿代表估值范围150亿~250亿;100亿代表估值范围100亿~150亿;70亿代表估值范围70亿~100亿。)
合计: {{price}} 元 (不含运费)
去购物车结算