2019年,辽宁省面向省内企业启动“瞪羚计划”,在企业满足一定规模条件的情况下,以企业上年度收入或利润的同比增速指标,或获得创业投资金额指标对企业进行遴选。
表1-1瞪羚企业认定条件
政策名称 | 入选条件 | 具体内容 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | 基本条件 | 1.在辽宁省内注册且实地经营,财务制度健全、实行独立核算的企业。 2.行业性质:符合辽宁省产业发展方向,且不属于烟草、铁路、矿产资源、公用事业、房地产、基础建设、银行、保险、传统商贸等垄断型、资源型行业。 3.企业性质:非大型央企、国企、外企的生产基地、分公司、销售公司、贸易公司等。 |
规模效益 | (1)企业成立时间不超过15年(2005年及以后),三年(2015-2018)年均收入复合增长率不低于20%,其中首年(2015年)总收入超过1000万元,且上年度(2018年)正增长;或三年年均雇员复合增长率不低于30%,其中首年总雇员数超过100人,且上年度正增长。 (2)企业成立10年内(2010年及以后),总收入超过10亿元,且近3年(2016-2018)收入无大幅度下降。 (3)企业成立5年内(2015年及以后),总收入超过5亿元,且近3年收入无大幅度下降。 | |
创新门槛 | (1)近四年(2015-2018)平均科技活动投入强度(即科技活动投入经费占营业收入的比例)大于2.5%。 (2)筛选条件A:仅有上年度(2018年)总收入数据的企业,上年度总收入大于5亿元且成立时间不超过8年(2012年及以后)。条件B:有效数据两年以上的企业,上年度(2018年)总收入大于1亿元且近两年(2016-2018年)复合增长率大于30%。 |
表1-2潜在瞪羚企业认定条件
政策名称 | 入选条件 | 具体内容 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | 规模效益 | Ⅰ:起始年(2016年)总收入在500万元(含)-1000万元(不含)的企业,近三年(2016-2018年)总收入复合增长率不低于20%或利润复合增长率不低于20%或上年度(2018年)总收入或利润增长高于50%。 Ⅱ:起始年(2016年)总收入在1000万元(含)以上的企业,上年度(2018年)收入增长高于40%或利润增长高于40%。 |
表1-3独角兽企业认定条件
政策名称 | 入选条件 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | 1.属于新技术、新产业、新业态和新模式等四新领域;具有跨界属性,即承载两个以上产业的功能;具有平台属性,即以平台为业务形态;具有自成长属性,即业务在平台上自发产生并发展。 2.获得过私募投资,且尚未上市。 3.成立时间不超过10年(2009年及以后),最近一轮融资后,企业估值超过10亿美元。 |
表1-4潜在独角兽企业认定条件
政策名称 | 入选条件 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | 1.原则上:属于新技术、新产业、新业态和新模式等四新领域;具有跨界属性,即承载两个以上产业的功能;具有平台属性,即以平台为业务形态;具有自成长属性,即业务在平台上自发产生并发展。 2.获得过私募投资,且尚未上市。 3.成立时间不超过5年(2015年及以后),最近一轮融资后,企业估值超过1亿美元。 4.成立时间在5年(含)-9年(不含)的【2010年(不含)-2014年(含)】,最近一轮融资后,企业估值超过5亿美元。 |
表1-5种子独角兽企业认定条件
政策名称 | 入选条件 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | 1.原则上:属于新技术、新产业、新业态和新模式等四新领域;具有跨界属性,即承载两个以上产业的功能;具有平台属性,即以平台为业务形态;具有自成长属性,即业务在平台上自发产生并发展。 2.获得过私募投资,且尚未上市。 3.成立时间3年以内(2016年及以后),最近一轮融资后,企业估值超过1亿元人民币。 |
政策名称 | 扶持举措 |
《辽宁省新型创新主体建设工作指引》(2019) | (一) 大力支持创新主体建设。省科技计划优先支持新型创新主体承担的科技项目,重点支持创新平台建设、人才引进培育、科技研发投入、关键技术攻关等内容。 |
(二)加大培育瞪羚独角兽企业力度,优先推荐瞪羚独角兽融资上市。对于入选的辽宁省独角兽企业、瞪羚企业,根据企业科技创新活动开展情况,给予奖补支持,各市政府给予配套支持。 |